To jest wersja archiwalna z dnia 19.05.2022, zobacz aktualnÄ… wersjÄ™ tej strony.
Sprawozdania finansowe
rok 2021 | |
Bilans | ![]() |
Informacja dodatkowa | ![]() |
Rachunek zysków i strat | ![]() |
Zestawienie zmian w Funduszu | ![]() |
rok 2020 | |
Bilans | ![]() |
Informacja dodatkowa | ![]() |
Rachunek zysków i strat | ![]() |
Zestawienie zmian w Funduszu | ![]() |
rok 2019 | |
Bilans | ![]() |
Informacja dodatkowa | ![]() |
Rachunek zysków i strat | ![]() |
Zestawienie zmian w Funduszu | ![]() |
rok 2018 | |
Bilans | ![]() |
Informacja dodatkowa | ![]() |
Rachunek zysków i strat | ![]() |
Zestawienie zmian w Funduszu | ![]() |
Informację opublikował: Krzysztof Urbanek
Czas wytworzenia informacji: 19.05.2022
Dokument oglÄ…dany razy: 8 844