Sprawozdania finansowe
rok 2022 | |
Bilans | ![]() |
Informacja dodatkowa | ![]() |
Rachunek zysków i strat | ![]() |
Zestawienie zmian w Funduszu | ![]() |
rok 2021 | |
Bilans | ![]() |
Informacja dodatkowa | ![]() |
Rachunek zysków i strat | ![]() |
Zestawienie zmian w Funduszu | ![]() |
rok 2020 | |
Bilans | ![]() |
Informacja dodatkowa | ![]() |
Rachunek zysków i strat | ![]() |
Zestawienie zmian w Funduszu | ![]() |
rok 2019 | |
Bilans | ![]() |
Informacja dodatkowa | ![]() |
Rachunek zysków i strat | ![]() |
Zestawienie zmian w Funduszu | ![]() |
rok 2018 | |
Bilans | ![]() |
Informacja dodatkowa | ![]() |
Rachunek zysków i strat | ![]() |
Zestawienie zmian w Funduszu | ![]() |
Informację opublikował: Krzysztof Urbanek
Czas wytworzenia informacji: 22.05.2023
Dokument oglÄ…dany razy: 8 844